A105n ASTM B 16.47 Math B Maint Fflans bibell dur carbon meithrin
Lluniau Cynnyrch:


Disgrifiad Byr:1. Cais:


Disgrifiad Byr:1. Cais:
Ar gyfer selio neu gysylltu llinellau pibell / tiwb-e
2. Deunydd:
304,304L, 316,316L, dur carbon neu ddeunydd arall ar gais
3. safonol:
ANSI, DIN, JIS, BS, EN1092-1
4. Maint:
DN15 (1/2″) i DN5000 (200″)
5. Math:
Flanges Edau, Flanges Weldio Soced, Flanges Deillion, Flanges Eraill
| Deunyddiau fflans | Dur carbon: ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | ||||||
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN ,20# | |||||||
| Dur Di-staen: ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | |||||||
| Mathau fflans | Fflans Slip Ar Plât / Fflans Plât , Fflans Slip Ar y Canolbwynt / Pennawd FF / RF / RJ (ring-joint) | ||||||
| fflans Gwddf Weldio / fflans WN / fflans rhydd / fflans wedi'i Lapio / fflans Gefn | |||||||
| Fflans ddall / fflans wag, fflans ar y cyd Lap / fflans LJ FF (wyneb gwastad) RF (wyneb uchel) | |||||||
| Flange Weld Soced/Flange De-orllewin wedi'i Threaded/Flange Sgriwiedig | |||||||
| Flange Rhydd/Flange Lapped Flange Gefn RTJ /o-Ring | |||||||
| Fflans Custom / Flange Arbennig Poeth / Oer / Fflans Gafanedig Electro | |||||||
| Safonau | ANSI/ASME/ASA B16.5 FLANGES, ANSI B16.47 A/B FLANGES | ||||||
| JIS B 2220 FLANGES, KS B 1503, CYFRES DIN, UNI, EN1092-1, BS4504 | |||||||
| BS 10 TABL D/E/F FLANGES, SANS 1123 FLANGES/SABS 1123 | |||||||
| GOST12820-80/GOST12821-80, NFE29203/NS/AS/ISO/AWWA FLANGES | |||||||
| Pwysau a Graddfeydd | 150LBS, 300,600,900,1500,2500 ANSI, ASA B16.5 | ||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64-DIN/UNI | |||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63-EN1092-1/BS4504 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5,PN4.0-GOST12820-80 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5, PN4.0, PN6.3. -GOST12821-80 | |||||||
| 600kPa, 1000.1600.2500.4000.-HEB 1123 | |||||||
| 5KG, 10KG, 16KG, 20KG, 30KG, 40KG-JIS B2220 / KS B1503 | |||||||
| TABL D, TABL E, TABL F-BS 10, AS2129 | |||||||
| DOSBARTH D, DOSBARTH E, CALSS F, AWWA C207 | |||||||
| Triniaeth Wyneb | Atal rhwd, Gorchudd Paent Du neu Driniaeth Ffosffatio gyda Lliw Du | ||||||
| Gorchudd Paent Farnais, Gorchudd Olew Farnais, | |||||||
| Gorchudd Galfaneiddio Electro (Galfaneiddio Oer, Lliw Euraidd neu wyn ariannaidd, Trwch cotio 20 ~ 30μm) | |||||||
| Gorchudd Galfaneiddio Dip Poeth (Trwch Cotio 200μm o gwmpas) | |||||||
| Technegol | gofannu | ||||||
| Cais | Gweithfeydd dŵr, diwydiant adeiladu llongau, diwydiant petrocemegol a nwy, diwydiant pŵer, diwydiant falf | ||||||
| a phrosiectau cysylltu pibellau cyffredinol ac ati. | |||||||
| Arolygiad | System Rheoli Ansawdd-Wel Offer a Pheiriannau-Wel Gweithwyr a Pheirianwyr | ||||||
| Pacio | Paledi Pren neu Achosion Pren neu Fel Gofynion Cwsmeriaid | ||||||
| Telerau Talu | L/C Neu 30% Ymlaen Llaw Gan T/T a Bydd y gweddill yn cael ei dalu ar ôl copi B/L | ||||||
| Amser Cyflenwi | 30 diwrnod ar ôl y Symud Ymlaen neu'r L/C | ||||||
| Gwasanaeth Ôl-werthu | System Olrhain Gorchmynion a Chynhyrchion | ||||||
Siart Llif Cynhyrchu:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom






